Категория
Fmworld Safety Легко очищаемая ротационная зерносушилка
Роторная зерносушилка Fmworld Safety, легкая чистка 1. Подходит для риса, пшеницы, кукурузы и соевых бобов. 2. Полность
Базовая информация
Модель №. | 5Н-32Б |
рабочее давление | Давление воздуха |
Метод работы | Постоянно |
Масса | 8700 |
Суммарная мощность | 15,24 (кВт) |
Тип зажигания | Ручная работа |
топливо | Биомасса, дрова |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | 3890*3350*13500 (мм) |
товарный знак | ФММИР |
Источник | Китай |
HS-код | 8419310000 |
Производственная мощность | 100 штук/штук в месяц |
Описание продукта
Fmworld Safety Легко очищаемая ротационная зерносушилка
1. Для риса, пшеницы, кукурузы и соевых бобов. 2. Полностью автоматический детектор влажности для предотвращения пересушивания.
2.Безопасность, надежность, простота очистки.
3. Используйте полностью автоматический детектор влажности, чтобы предотвратить пересушивание.
4. Универсальное топливо для дизельного топлива, природного газа, мякины, пара, угля, дров.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Модель | 5Н-32Б | ||
Вес (кг) | 8700 | ||
Объем зернового бункера (м³) | 61,5 | ||
Грузоподъемность | Рейс (кг)(560кг/м³) | 5000-32000 | |
Вайцен(кг)(680кг/м³) | 5000-32000 | ||
Габаритный размер | Д×Ш×В(мм) | 3890*3350*13500 | |
Размер корпуса | Д×Ш×В(мм) | 3700*2000*12500 | |
Радиальный вентилятор | Модель | 305Э | |
Неннлюфтобъем (м³/ч) | 10478-19428 | ||
Печь | Модель | Косвенный нагрев | |
Тип зажигания | Ручная работа | ||
Расход топлива (рисовая шелуха кг/ч) | 50-70 (дрова) | ||
топливо | Биомасса, дрова, антрацит | ||
электричество | Напряжение/скорость | III-фаза 380 В, I-фаза 220 В | |
Общая мощность (кВт) | 15.24 | ||
Производительность | Не торопясь | Рис (мин.) | 40-60 |
Пшеница (мин.) | 40-60 | ||
Outtake-Zeit | Рис (мин.) | 40-60 | |
Пшеница (мин.) | 40-60 | ||
Производительность очистки (кг/ч) | ≥1200 | ||
Производительность сушки (кг/%/ч) | ≥16000 | ||
Модель | 0,5-1,0 | ||
примечание | Устройство безопасности | Полное предупреждение, тепловое реле, устройство проверки температуры, датчик температуры горячего ветра, устройство защиты от перегрузки, защита от утечек | |
Стандартное устройство | Тест влажности, датчик температуры зерна, датчик ошибки выгрузки |
СЕТЬ ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГОРЕЛКИ НА ВЫБОР
Предыдущий: Рабочие перчатки оптом из нитрилового латекса и натурального каучука с надежной защитой труда, промышленные для защиты рук, бытовой чистки.
Следующий: Подставка для крана из СВМПЭ Коврик для стрелы из СВМПЭ Коврики для насоса/Коврик для крана/Подушки стрелы крана/Подушка крана
Отправить запрос
Отправлять