Категория
Новейшая технология без бойлера, высоконадежный насос высокого давления, мобильная бесконтактная паровая мойка T12 для мойки автомобилей снаружи
Полностью автоматическая бесконтактная автомойка Т12 из Китая с пеной, воском и воздушной сушкой. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
Базовая информация
Модель №. | Т12 |
Введите | Самообслуживание |
Приложение | Автомобильный салон красоты |
топливо | Электрический |
Процесс очистки | Очистка холодной водой |
Особая функция | Без остатков |
функция | Микроочистка водой под высоким давлением, высокопроизводительный пылесос, полировка воском, химчистка автомобилей, светодиодное освещение. |
Материал | Металл |
Состояние | Ной |
Основной рынок | Юго-Восточная Азия |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 7,5 м3 |
товарный знак | СИНО-ШТЕРН |
Источник | Китай |
HS-код | 8424899990 |
Производственная мощность | 20 комплектов/месяц |
Описание продукта
Китайская полностью автоматическая бесконтактная автомойка T12 с пеной, воском и сушкой на воздухе
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: Полностью автоматическая бесконтактная автомойка T12 в Китае.
Номер модели: T12-T210
1.Технические параметры бесконтактной автомойки Т12:
Технические характеристики | ||||||||
Размер | Стандартный размер установки машины | Д*Ш*В=7500*3500*3200мм (24,6фута * 11,48фута * 10,5фута) | ||||||
Максимальный размер автомобиля | Д*Ш*В=5600*2100*2080 мм (18,37 футов * 6,89 футов * 6,82 футов) | |||||||
Детали упаковки | Вес/объем отправления | 2,1 тонны/7,5 кубических метров/6 коробок | ||||||
Расход на машину | Расход шампуня | Около 100 мл/автомобиль | ||||||
Расход пены | Около 100 мл/автомобиль | |||||||
Расход водного воска | Около 100 мл/автомобиль | |||||||
Потребление воды | ок. 150 л/авто | |||||||
Потребляемая мощность | Прибл. 0,75 кВт·ч/автомобиль | |||||||
Затраты времени | 4,5 минуты/машина, 8 часов 100 машин | |||||||
Технические характеристики | Требования к источнику питания | 380 В переменного тока/50 Гц/3 фазы/16 кВт, медный кабель 14 см | ||||||
Воздушный переключатель | Воздушный переключатель 100А | |||||||
Мощность двигателя водяного насоса | Германия Насос PINF 15 кВт/100 бар, рабочее давление максимум 120 бар | |||||||
Мощность двигателя вентилятора | Встроенные вентиляторы 4 шт. по 3 кВт, общая мощность 12 кВт. | |||||||
Дистанционное управление | Дистанционное управление | |||||||
Центральный блок ПЛК | Промышленная интеллектуальная цифровая система управления | |||||||
Система вождения | Переменная частота вращения + цифровой драйвер | |||||||
Система обнаружения | Интеллектуальная система трехмерного распознавания | |||||||
Сенсорная система | Ультразвуковой + абсолютное значение цифрового энкодера, 1 датчик |
2. Подробные фотографии автоматической бесконтактной автомойки Т12:3. Наше заводское фото:
4. Отзывы клиентов и другие продукты: